- Allgemein
- Ski & Snowboard
- Andere Aktivitäten
- Webcams
- Unterkünfte
- Veranstaltungen
- Service
- Kontakt
- Videos
Skifahren & Snowboarden
Skigebiet Willingen
Höhe: 580 m - 843 m Pisten-Informationen
Leicht | 12,00 km | |
Mittel | 6,00 km | |
Schwer | - | |
Gesamtlänge | 18,00 km | |
Schneetelefon: +49 (0)5632-401132
Beförderungsanlagen
Schlepplift | 20 | |
Gondelbahn | 1 | |
Beförderungskapazität | 13000 Pers. pro Std. |
Preise
Tageskarte | ||
Erwachsene | Kinder | Senioren |
22,00 EUR | 14,00 EUR | 22,00 EUR |
Details Preise/Tarife Skipässe |
Fun & Board
Nachtskilauf
weitere Informationen:
In Willingen entsteht derzeit im Skigebiet Ritzhagen ein neuer Funpark für Snowboarder. Mehr unter: www.winterpark-willingen.info
Langlaufloipen
leichte Strecke | mittelschwere Strecke | schwierige Strecke |
Willingen-Loipe Hochheide | 9,00 km | ||
Das Wintersportgebiet Willingen im Sauerland verfügt über ein bestens präpariertes Loipennetz. Über 80 km Loipen für klassischen Stil oder freien Stil werden täglich neu gespurt. Selbst Langlauf unter Flutlicht ist mehrmals wöchentlich auf der EWF-Biathlon-Arena möglich. Mehr Infos unter: http://www.winterpark-willingen.info | |||
Willingen-Loipe Strycktal | 3,00 km | ||
Willingen-Loipe Lüttekefeld | 4,00 km | ||
Willingen-Loipe Paradies | 8,00 km | ||
Willingen-Loipe Alter Hagen | 10,00 km | ||
Willingen-Loipe Skating | 11,00 km | ||
Usseln-Loipe Hoher Pön | 9,00 km | ||
Usseln-Loipe Kahler Pön | 11,00 km | ||
Schwalefeld-Loipe Jochen Behle | 6,00 km | ||
Eimelrod-Loipe Mühlenberg 1 | 7,00 km | ||
Eimelrod-Loipe Mühlenberg 2 | 7,00 km | ||
Rattlar-Loipe Höhekopf | 2,00 km | ||
Rattlar-Loipe Upland | 13,00 km | ||
WILLINGEN-FLUTLICHT-LOIPE | 3,00 km |
aktualisiert am: 15.10.2009, 14:08