- Allgemein
- Ski & Snowboard
- Andere Aktivitäten
- Webcams
- Unterkünfte
- Veranstaltungen
- Service
- Kontakt
- Videos
Skifahren & Snowboarden
Vier Pisten und eine Waldabahrt laden im Sommer- und Wintersportzentrum Rohren zum Abfahrtski ein. Der Langläufer findet dort ebenfalls markierte Loipen vor und für Schlittenfreunde gibte es einen extra Rodelhang.
Für Ausrüstung und den "richtigen Schwung" sorgen ein Skiverleih für Abfahrts- und Langlaufskier sowie eine Skischule vor Ort.
Skigebiet Wintersportzentrum Rohren
Pisten-Informationen
Leicht | - | |
Mittel | - | |
Schwer | - | |
Gesamtlänge | - | |
Schneetelefon: +49(0)2472-4172
Beförderungsanlagen
Schlepplift | 1 |
Langlaufloipen
leichte Strecke | mittelschwere Strecke | schwierige Strecke |
Loipe "Antoniusbrücke" | 4,00 km | ||
Einstiegspunkt: Höfen - Wanderparkplatz "Antoniusbrücke". Die Loipe "Antoniusbrücke" ist eine mittelschwere Loipe mit einer Gesamtlänge von ca. 4,5 km und einem Höhenunterschied von ca. 60m. Auf dieser Loipe sind zwei Abfahrten, die bei vereisten Spuren sehr schnell werden können und zur Vorsicht mahnen. Diese Abfahrten werden durch entsprechend Vorsichtschilder angekündigt. Es besteht die Möglichkeit, die Loipe "Wahlerscheid" mit einzubinden, allerdings verlängert sich die zu laufende Strecke dann um 5,5 km. Informationen zum aktuellen Loipenzustand erhalten Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
Loipe "Rothe Kreuz" | 5,00 km | ||
Einstiegspunkt: Höfen - Wanderparkplatz "Rothe Kruez". Die Loipe "Rothe Kreuz" (blaue Markierung) ist eine leichte Loipe mit einer Gesamtlänge von ca. 5 km und einem Höhenunterschied von ca. 20m. Auf dieser Loipe sind zwei kleinere Abfahrten zu bewältigen, die bei vereisten oder verharschten Spuren mit Vorsicht angegangen werden sollten. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
Loipe "Wahlerscheid" | 5,00 km | ||
Einstiegspunkt: Höfen - Parkplatz "Wahlerscheid". Die Loipe "Wahlerscheid" (rote Markierung) ist eine mittelschwere Loipe mit einer Gesamtlänge von ca. 5,5 km und einem Höhenunterschied von ca. 60m. Es besteht die Möglichkeit die Loipe "Antoniusbrücke" mit einzubeziehen, wodurch sich die zu laufende Strecke um 3,5 km bzw. wenn man vom 5-Wegekreuz noch bis zum Parkplatz Rothe Kreuz hin und zurück läuft um 4,5 km verlängert. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
Loipe "Auf der Höhe" | |||
Einstiegspunkt: Kalterherberg - Am Sportplatz "Auf der Höhe". Die Loipe hat ein ausgewogenes Streckenprofil ohne schwierige Abfahrten oder Steigungen. Auch für Anfänger und Skiwanderer leicht zu laufen. Die Loipe führt durch die Feldmarkung bis zu einem Höhenrücken am Rande des Perlbachtals, wo sich ein herrlicher Ausblick bietet. Der Rückweg führt über eine leichte Abfahrt am Ortsrand entlang. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
Loipe "Krummer Ast" | 7,00 km | ||
Einstiegspunkt: Kalterherberg - Wanderparkplatz "Gut Heistert" und Parkplatz Krummer Ast Die Loipe "Krummer Ast" ist 7,9 km lang. Die Loipe hat ein anspruchvolles Streckenprofil mit rasanten Abfahrten anstrengenden Steigungen für sportlich Trainierte zu empfehlen. Die Strecke verläuft durch die Feldgemarkung und am Rand der Hochwälder entlang der belgischen Grenzen. Anschluss an die anderen Loipen im Ort besteht. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
Loipe "Windhag" | 11,00 km | ||
Einstiegspunkt: Kalterherberg - Wanderparkplatz "Gut Heistert" und über Loipe "Antoniusbrücke" (Höfen) Die Loipe "Windhaag" ist ein Skiwanderweg von 10,5 km Länge. Der Skiwanderweg wird nur bei ausreichender Schneelage maschinell gespurt. Die Loipe führt durch das Naturschutzgebiet "Perlbach- und Fuhrtsbachtal" und die herrlichen Nebentäler des "Jägersief". Streckenlänge und Streckenprofil stellen besondere Anforderungen an die Konditon und die Beherrschung der Lauftechnik. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
Loipe "Steling" | |||
Einstiegspunkt: Mützenich -Wanderparkplatz "Im Brand" Die Loipe "Steling" ist eine leichte Loipe (rote Markierung). Zunächst ein leichter Aufstieg bis zum Steling mit einer wunderschönen Aussicht nach Süd-Westen. Weiter etwa 2km durch Waldgebiet, eine leichte Gefällstrecke und anschließend 4km durch das Hohe Venn. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
Loipe "Johannisfeld" | 4,00 km | ||
Einstiegspunkt: Rohren - Wanderparkplatz "Lehmkaul" Die Loipe "Johannisfeld" ist eine leichte Loipe (blaue Markierung) mit einer Gesamtlänge von circa 4,8 km und einem Höhenunterschied von ca. 20 m. Sie führt über fast ebenes Wiesengelände. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
"Wiesenloipe" | 3,00 km | ||
Einstiegspunkt: Rohren - Wanderparkplatz "Lehmkaul" Die "Wiesenloipe" ist eine leichte Loipe (blaue Markierung) mit einer Gesamtlänge von circa 3,2 km und einem Höhenunterschied von ca. 20 m. Sie führt über fast ebenes Wiesengelände. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen | |||
Loipe "Wollbüchel" | 8,00 km | ||
Einstiegspunkt: Rohren - Wanderparkplatz "Lehmkaul" Die Tourenloipe "Wollbüchel" ist eine mittelschwere Loipe (schwarze Markierung) mit einer Gesamtläng von circa 8,8 km und einem Höhenunterschied von ca. 60 m. Sie führt durch einen reizvollen Hochwaldbestand in einer Höhenlage von 510 bis 630 m. Ideal um in einer ruhigen Umgebung auszuspannen. Informationen zum aktuellen Loipenzustand finden Sie unter: http://www.monschau.de/touristik/monschau_im_schnee.php?bereich=2Loipen |
aktualisiert am: 26.11.2009, 12:49